咨詢熱線:
17768353368
項目 | ZM-100 | ZM-200 | ZM-400 | ZM-600 | ZM-800 | ZM-1000 | ZM-1200 |
粉磨方式 | 干法、濕法、開路、閉路 | ||||||
入料粒度(mm) | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ||||
出料粒度(mm) | 0.3-0.074 | ||||||
筒體容積(L) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
生產能力(T/H) | 0.1-1.5 | 0.2-3 | 0.3-5 | 0.3-7 | 0.3-10 | 1-13 | 1.2-16 |
振幅(mm) | 9-14 | 9-14 | 8-11 | 8-11 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
電機功率(KW) | 17-22 | 22-37 | 37-45 | 37-55 | 55-75 | 55-75 | 75-90 |
振動頻率(HZ) | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
整機重量(T) | ≈2.5 | ≈4.0 | ≈6.6 | ≈8.0 | ≈11.5 | ≈13.8 | ≈16.3 |
相關產品
Copy right ? 2021 常州市彬飛機械設備科技有限公司主營臥式/電加熱/混合機|攪拌機
備案號:蘇ICP備19071672號-6