咨詢熱線:
17768353368
規(guī)格 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球重量(T) | 給粒速度(mm) | 產(chǎn)量(T/h) | 電機功率(KW) |
WLM-φ900×1800 | 38 | 1.7 | ≤25 | 0.5-1.7 | 15 |
WLM-φ900×3000 | 35 | 2.2 | ≤25 | 0.8-2 | 22 |
WLM-φ1200×2400 | 32 | 3.9 | ≤20 | 1.5-2.5 | 37 |
WLM-φ1200×4500 | 30 | 5 | ≤15 | 1.7-3.2 | 45 |
WLM-φ1000×3000 | 28 | 7.8 | ≤30 | 2.5-4.2 | 55 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2021 常州市彬飛機械設(shè)備科技有限公司主營臥式/電加熱/混合機|攪拌機
備案號:蘇ICP備19071672號-6